Вход / Регистрация
+7 (922)-444-33-63
SK-BOX86@yandex.ru
Бренды
Номинальная ёмкость, А/ч
 - 
Полярность
Токовыводы
Стартовый ток EN, А
 - 
Номинальное напряжение
Тип батареи
Длина, мм
 - 
Ширина, мм
 - 
Высота, мм
 - 
Тип крепления
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Склад Срок Наличие Цена Заказ
Star OD150 от 11 до 27 дней 50 8 050 ₽
Star POS331 от 11 до 27 дней 1 8 050 ₽
Star POS586 от 11 до 27 дней 3 9 250 ₽
Star POS1892 от 15 до 33 дней 50 9 650 ₽
Star AG775 от 16 до 33 дней 50 9 650 ₽
Star POS1386 от 14 до 31 дня 6 10 250 ₽
Star POS1232 от 11 до 27 дней 1 10 600 ₽
Star POS882 от 11 до 28 дней 10 2 150 ₽
Star POS738 от 12 до 29 дней 100 2 150 ₽
Star OD150 от 11 до 27 дней 100 2 400 ₽
Star POS331 от 11 до 27 дней 1 2 400 ₽
Star AG1628 от 13 до 30 дней 50 2 550 ₽
Star POS2193 от 24 до 41 дня 9 2 550 ₽
Star POS2212 от 12 до 29 дней 10 2 700 ₽
Star POS1402 от 11 до 28 дней 2 2 750 ₽
Star POS586 от 11 до 27 дней 1 2 800 ₽
Star OD1368 от 11 до 27 дней 1 2 800 ₽
Star PP1502 от 17 до 34 дней 6 11 200 ₽
ZVEFB773R
ZVEFB77ЗR
Star OD281 от 13 до 29 дней 4 10 500 ₽
Star AG1627 от 14 до 31 дня 4 11 400 ₽
Star POS1402 от 11 до 28 дней 7 11 750 ₽
Star POS872 от 11 до 28 дней 10 12 300 ₽
Star OD150 от 11 до 27 дней 10 12 400 ₽
Star POS586 от 11 до 27 дней 1 14 300 ₽
Star OD225 Оф.Дилер от 11 до 28 дней 1 14 800 ₽
Star AG775 от 16 до 33 дней 10 14 850 ₽
Star AG775 от 16 до 33 дней 10 14 950 ₽
Star PP2238 от 11 до 27 дней 10 14 500 ₽
Star PP2018 от 12 до 28 дней 1 14 500 ₽
Star POS198 от 11 до 28 дней 1 14 750 ₽
Star OD150 от 11 до 27 дней 50 14 900 ₽
Star OD154 от 11 до 27 дней 10 15 450 ₽
Star OD1998 от 12 до 28 дней 2 15 450 ₽
Star OD1804 от 12 до 29 дней 1 15 450 ₽
Star OD502 от 11 до 28 дней 2 16 650 ₽
Star AG775 от 16 до 33 дней 50 18 450 ₽
Star PP558 от 11 до 28 дней 4 20 650 ₽
Star OD150 от 11 до 27 дней 100 15 350 ₽
Star POS1402 от 11 до 28 дней 5 15 800 ₽
Star POS331 от 11 до 27 дней 2 15 800 ₽
Star PP264 от 11 до 27 дней 10 16 900 ₽
Star OD203 от 11 до 27 дней 10 16 900 ₽
Star AG1628 от 13 до 30 дней 10 17 750 ₽
Star POS586 от 11 до 27 дней 1 18 250 ₽
Star POS1892 от 15 до 33 дней 100 19 000 ₽
Star AG775 от 16 до 33 дней 100 19 000 ₽
Star POS1232 от 11 до 27 дней 1 20 900 ₽
Star POS738 от 12 до 29 дней 50 2 800 ₽
Star POS882 от 11 до 28 дней 9 3 000 ₽
Star AG1628 от 13 до 30 дней 50 3 200 ₽
Star POS2193 от 24 до 41 дня 10 3 300 ₽
Star POS1402 от 11 до 28 дней 2 3 500 ₽
Star OD1368 от 11 до 27 дней 1 3 600 ₽
Star OD466 от 11 до 28 дней 5 3 600 ₽
Star OD502 от 11 до 28 дней 2 3 600 ₽
Star POS1232 от 11 до 27 дней 5 4 550 ₽
Star POS368 от 11 до 28 дней 1 56 250 ₽
Star POS1839 от 11 до 27 дней 1 61 200 ₽
Star POS1258 от 12 до 29 дней 1 61 300 ₽
Star POS1178 от 11 до 27 дней 10 63 750 ₽
Star BEL014 от 12 до 29 дней 10 5 550 ₽
Star OD315 от 13 до 29 дней 50 5 550 ₽
Star PP315 от 13 до 30 дней 100 5 550 ₽
Star BEL664 от 11 до 28 дней 10 5 750 ₽
Star BEL1495 от 14 до 31 дня 10 6 400 ₽
Star POS212 от 15 до 32 дней 10 6 400 ₽
Star OD1889 от 12 до 28 дней 1 7 000 ₽
ZVK603L
ZVK60ЗL
Star OD281 от 13 до 29 дней 10 7 550 ₽
Star AG1627 от 14 до 31 дня 10 8 200 ₽
Star OD315 от 13 до 29 дней 50 8 600 ₽
Star PP315 от 13 до 30 дней 100 8 600 ₽
Star OD691 от 11 до 28 дней 10 8 700 ₽
Star POS872 от 11 до 28 дней 50 9 100 ₽
Star OD150 от 11 до 27 дней 100 9 100 ₽
Star POS331 от 11 до 27 дней 1 9 100 ₽
Star POS586 от 11 до 27 дней 1 10 550 ₽
Star AG775 от 16 до 33 дней 100 10 950 ₽
Star POS1232 от 11 до 27 дней 2 12 050 ₽
Star BEL2020 от 11 до 28 дней 10 9 050 ₽
Star BEL665 от 11 до 28 дней 10 9 150 ₽
Star POS1639 от 11 до 27 дней 6 9 200 ₽
Star BEL664 от 11 до 28 дней 10 9 300 ₽
Star BEL1495 от 14 до 31 дня 10 10 050 ₽
Star POS212 от 15 до 32 дней 10 10 050 ₽
Star OD1368 от 11 до 27 дней 5 10 200 ₽
Star OD502 от 11 до 28 дней 50 10 200 ₽
Star OD466 от 11 до 28 дней 10 10 200 ₽
Star OD1986 от 12 до 29 дней 50 10 200 ₽
Star OD150 от 11 до 27 дней 100 12 850 ₽
Star OD406 от 11 до 27 дней 1 14 200 ₽
Star OD1528 от 13 до 29 дней 1 14 200 ₽
Star POS847 от 11 до 28 дней 1 15 100 ₽
Star POS1892 от 15 до 33 дней 100 15 900 ₽
Star AG775 от 16 до 33 дней 100 15 900 ₽
Star POS1386 от 14 до 31 дня 6 16 950 ₽
Star POS1232 от 11 до 27 дней 1 17 500 ₽
Star POS1402 от 11 до 28 дней 3 30 550 ₽
Star EUR2003 от 75 до 95 дней 50 37 250 ₽
Star POS1839 от 11 до 27 дней 3 40 200 ₽
Star POS1178 от 11 до 27 дней 10 48 000 ₽
Star POS2286 от 11 до 29 дней 1 53 850 ₽
ZVK773R
ZVK77ЗR
Star OD281 от 13 до 29 дней 10 9 400 ₽
Star OD315 от 13 до 29 дней 5 10 050 ₽
Star PP315 от 13 до 30 дней 9 10 050 ₽
Star AG1627 от 14 до 31 дня 10 10 200 ₽
Star OD691 от 11 до 28 дней 10 10 700 ₽
Star BEL664 от 11 до 28 дней 50 10 900 ₽
Star POS1402 от 11 до 28 дней 6 11 200 ₽
Star BEL906 от 11 до 28 дней 100 11 500 ₽
Star POS872 от 11 до 28 дней 10 11 500 ₽
Star OD150 от 11 до 27 дней 10 11 600 ₽
Star POS331 от 11 до 27 дней 1 11 600 ₽
Star POS2186 от 12 до 29 дней 10 10 550 ₽
Star OD150 от 11 до 27 дней 100 10 800 ₽
Star POS331 от 11 до 27 дней 1 10 800 ₽
Star POS586 от 11 до 27 дней 1 12 450 ₽
Star POS1386 от 14 до 31 дня 6 13 750 ₽
Star POS1232 от 11 до 27 дней 1 14 250 ₽
Star OD150 от 11 до 27 дней 100 13 750 ₽
Star POS331 от 11 до 27 дней 1 14 350 ₽
Star AG775 от 16 до 33 дней 100 17 050 ₽
Star POS2193 от 24 до 41 дня 1 18 000 ₽
Star POS1386 от 14 до 31 дня 6 18 300 ₽
Star POS1232 от 11 до 27 дней 1 18 950 ₽
Star OD150 от 11 до 27 дней 50 7 700 ₽
Star AG775 от 16 до 33 дней 50 9 200 ₽
Star OD150 от 11 до 27 дней 100 9 250 ₽
Star POS331 от 11 до 27 дней 1 9 700 ₽
Star AG1628 от 13 до 30 дней 10 11 150 ₽
Star POS586 от 11 до 27 дней 1 11 200 ₽
Star AG775 от 16 до 33 дней 100 11 450 ₽
Star POS1386 от 14 до 31 дня 6 12 350 ₽
Star POS1232 от 11 до 27 дней 1 12 800 ₽
Hyundai-KIA
Original
Star EUR от 59 до 90 дней 50 41 800 ₽
A0009822108 AGM 80А/ч А 12V обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы Посмотреть цены