Вход / Регистрация
+7 (922)-444-33-63
SK-BOX86@yandex.ru
Бренды
Тип
Ширина, дюймы
Диаметр, дюймы
Количество отверстий
Диаметр окружности отверстий, мм
Вылет, мм
 - 
Диаметр ЦО (DIA), мм
 - 
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Склад Срок Наличие Цена Заказ
Star AG450 от 12 до 27 дней 10 4 100 ₽
Star POS331 от 11 до 27 дней 4 2 450 ₽
Star PP310 от 11 до 27 дней 1 2 450 ₽
Star POS586 от 11 до 27 дней 4 2 850 ₽
Star POS1232 от 11 до 27 дней 4 2 950 ₽
Star PP1502 от 17 до 34 дней 1 3 850 ₽
Star POS1566 от 11 до 28 дней 1 4 500 ₽
Star POS331 от 11 до 27 дней 4 4 700 ₽
Star OD154 от 11 до 27 дней 1 4 700 ₽
Star POS586 от 11 до 27 дней 4 5 400 ₽
Star POS1232 от 11 до 27 дней 2 5 600 ₽
Star AG450 от 12 до 28 дней 10 3 150 ₽
Star AG450 от 14 до 30 дней 8 3 300 ₽
Star AG450 от 15 до 31 дня 50 3 450 ₽
Star AG450 от 12 до 28 дней 7 3 600 ₽
Star AG450 от 13 до 29 дней 7 3 700 ₽
Star AG450 от 15 до 31 дня 50 3 800 ₽
Star AG450 от 13 до 29 дней 10 3 850 ₽
Star OD154 от 11 до 27 дней 2 3 300 ₽
Star OD482 от 14 до 30 дней 1 3 300 ₽
Star POS1737 от 12 до 29 дней 1 3 850 ₽
.... Склад от 15 до 19 дней 4 15 150 ₽
Star POS331 от 11 до 27 дней 4 4 250 ₽
Star POS2212 от 12 до 29 дней 10 4 750 ₽
Star POS586 от 11 до 27 дней 4 4 900 ₽
Star POS1566 от 11 до 28 дней 1 4 900 ₽
Star POS1232 от 11 до 27 дней 5 5 050 ₽
Star AG450 от 12 до 27 дней 10 5 050 ₽
Star POS1892 от 15 до 33 дней 10 5 050 ₽
Star AG775 от 16 до 33 дней 10 5 050 ₽
Star POS1386 от 14 до 31 дня 7 5 400 ₽
Star AG450 от 12 до 28 дней 10 18 200 ₽
Star AG450 от 13 до 29 дней 10 18 750 ₽
Star OD150 от 11 до 27 дней 8 10 350 ₽
Star POS2212 от 12 до 29 дней 8 11 600 ₽
Star POS586 от 11 до 27 дней 4 11 900 ₽
Star AG450 от 12 до 27 дней 8 12 300 ₽
Star POS1892 от 15 до 33 дней 8 12 400 ₽
Star AG775 от 16 до 33 дней 8 12 400 ₽
Star AG450 от 14 до 30 дней 4 13 350 ₽
Star POS331 от 11 до 27 дней 4 5 050 ₽
Star POS2212 от 12 до 29 дней 10 5 700 ₽
Star POS586 от 11 до 27 дней 4 5 850 ₽
Star POS1232 от 11 до 27 дней 4 6 050 ₽
Star AG450 от 12 до 27 дней 50 6 050 ₽
Star POS1892 от 15 до 33 дней 10 6 050 ₽
Star AG775 от 16 до 33 дней 10 6 050 ₽
Star POS1386 от 14 до 31 дня 10 6 450 ₽
Hyundai-KIA
Original
Star EUR1516 от 32 до 49 дней 10 71 950 ₽
Star EUR078 от 28 до 45 дней 10 73 150 ₽
Star CS074 Оф.Дилер от 20 до 37 дней 10 80 050 ₽
Star CS013 от 16 до 33 дней 10 80 200 ₽
Star CS812 Оф.Дилер от 15 до 32 дней 10 81 100 ₽
Star CS1347 от 20 до 37 дней 10 81 100 ₽
Star CS182 Оф.Дилер от 14 до 32 дней 10 81 950 ₽
Star CS832 Оф.Дилер от 14 до 31 дня 5 82 500 ₽
Star CS1152 Оф.Дилер от 14 до 31 дня 10 83 500 ₽
Star CS1523 от 14 до 31 дня 10 85 050 ₽
9654 SZ6 6.5x17 5/114.3 ET45 DIA60.1 SF Посмотреть цены
71468 Андорра 6x15 5/100 ET38 DIA67.1 Дарк платинум Посмотреть цены
7528 Мулен Руж (КС541) 6.5x15 4/114.3 ET40 DIA67.1 Посмотреть цены
GRN13000 4.5x13 4/114.3 ET45 DIA69.1 Silver Посмотреть цены
21700310101515 5.5x14 4/98 ET35 DIA58.6 Серый Посмотреть цены
T5356155715X11245S 535 6x15 5/112 ET45 DIA57.1 Серебристый Посмотреть цены
GRN15072 6x15 5/112 ET47 DIA57.1 Black Посмотреть цены