Вход / Регистрация
+7 (922)-444-33-63
SK-BOX86@yandex.ru
Бренды
Тип троса
Вид троса
Тип крепления
Максимальная нагрузка, т
 - 
Длина, м
 - 
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Склад Срок Наличие Цена Заказ
Star OD150 от 11 до 26 дней 100 400 ₽
Star POS331 от 11 до 27 дней 1 400 ₽
Star POS586 от 11 до 26 дней 1 450 ₽
Star POS1232 от 11 до 27 дней 1 500 ₽
Star POS1892 от 15 до 33 дней 100 500 ₽
Star AG775 от 16 до 33 дней 100 500 ₽
Star OD1563 от 11 до 28 дней 10 750 ₽
Star POS692 от 12 до 28 дней 2 850 ₽
Star POS2193 от 24 до 41 дня 6 850 ₽
Star OD619 от 11 до 27 дней 1 900 ₽
Star PP1592 от 14 до 30 дней 1 900 ₽
Star PP1027 от 14 до 31 дня 1 900 ₽
Star POS1737 от 12 до 29 дней 2 950 ₽
Star PP1502 от 17 до 34 дней 10 1 050 ₽
Star POS430 от 11 до 28 дней 10 700 ₽
Star POS202 от 12 до 29 дней 10 700 ₽
Star POS426 от 12 до 29 дней 10 700 ₽
Star POS2193 от 24 до 41 дня 10 800 ₽
Star POS1384 от 11 до 28 дней 10 900 ₽
Star POS1913 от 13 до 30 дней 10 900 ₽
Star PP1502 от 17 до 34 дней 9 900 ₽
Star OD751 от 11 до 27 дней 3 1 800 ₽
Star OD643 от 11 до 28 дней 1 350 ₽
Star EUR1507 от 37 до 65 дней 2 400 ₽
Star OD502 от 11 до 28 дней 1 3 600 ₽
Star OD1986 от 12 до 29 дней 1 3 600 ₽
Star OD1563 от 11 до 28 дней 10 4 050 ₽
Star POS692 от 12 до 28 дней 1 4 550 ₽
Star POS2173 от 13 до 29 дней 1 4 600 ₽
Star POS2193 от 24 до 41 дня 1 4 600 ₽
Star POS1737 от 12 до 29 дней 1 5 200 ₽
Star PP1502 от 17 до 34 дней 4 5 650 ₽
Star OD145 от 12 до 29 дней 100 500 ₽
Star POS967 от 11 до 27 дней 100 550 ₽
Star POS430 от 11 до 28 дней 10 700 ₽
Star POS426 от 12 до 29 дней 10 700 ₽
Star POS2193 от 24 до 41 дня 10 800 ₽
Star POS1384 от 11 до 28 дней 9 900 ₽
Star POS1913 от 13 до 30 дней 9 900 ₽
Star POS967 от 11 до 27 дней 50 450 ₽
Star OD145 от 12 до 29 дней 50 450 ₽
Star POS692 от 12 до 28 дней 6 600 ₽
Star POS2186 от 12 до 29 дней 10 650 ₽
Star BEL664 от 11 до 27 дней 4 700 ₽
Star BEL906 от 11 до 27 дней 4 700 ₽
Star BEL260 от 11 до 27 дней 4 700 ₽
Star BEL216 от 12 до 28 дней 4 700 ₽
Star BEL665 от 11 до 28 дней 4 750 ₽
Star POS1737 от 12 до 29 дней 6 750 ₽
Star POS2193 от 24 до 41 дня 8 750 ₽
Star OD643 от 11 до 28 дней 10 550 ₽
Star POS738 от 12 до 29 дней 3 600 ₽
Star POS1349(1) от 11 до 27 дней 3 650 ₽
Star POS219(НВ) от 11 до 27 дней 3 750 ₽
Star OD751 от 11 до 27 дней 100 1 050 ₽
A0904023 Трос буксировочный динамический 8 м, 6т стропа шириной 55 мм, в сумке Посмотреть цены
LADA
Original
LECAR000060806 Трос буксировочный LECAR 12т., 2 крюка, ширина ленты 50мм., 5м., сумка Посмотреть цены
AT57588 Трос буксировочный AVTOTOW 10т., длина 5м, ширина 75мм (крюк-крюк) Посмотреть цены
A0904026 Трос буксировочный динамический 9 м, 10т стропа шириной 70 мм, в сумке Посмотреть цены
A0904021 Трос буксировочный динамический 6 м, 6т стропа шириной 55 мм, в сумке Посмотреть цены
800230 Трос буксировочный REXANT 10 т, 5 м, с двумя крюками, в чехле Посмотреть цены
54377 Трос буксировочный 2.5 т, 2 крюка, сумка на молнии Россия Stels Посмотреть цены